Вопрос по dhs_sessions_log в 5.3-002

Технические вопросы по UTM 5.0
Ответить
Bcs
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:25

Вопрос по dhs_sessions_log в 5.3-002

Сообщение Bcs »

Обновился с 5.2.1-009, все работает вроде норма, но вот следующий запрос
выдает нулевые значения

Код: Выделить всё

select * from dhs_sessions_log where Acct_Status_Type=3;
Empty set (0,00 sec)
Хотя иногда в таблице на пару секунд появляется одна-две записи.
Это норма или миграция прошла криво?

banec
Сообщения: 269
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2007 09:06

Сообщение banec »

NAS cisco7200?

есть такая ерунда - основной принцип работы по Interim-Update - что циска вроде как не умеет.
С другими NAS (на линуксе) работает нормально.

Bcs
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:25

Сообщение Bcs »

Mikrotik

RuffiAn
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 16:11

Сообщение RuffiAn »

У меня в микротике выставлена Interim-update 1 минута
Записи в таблице есть

Bcs
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:25

Сообщение Bcs »

Поднял на тестовой машине с нуля, завел пару пользователей, на микротике прописал
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=1m use-radius=yes
Но
select * from dhs_sessions_log where Acct_Status_Type=3 ;
Empty set (0,00 sec)
А в
select * from dhs_sessions_log where Acct_Status_Type=2 ;
записи появляюся

RuffiAn
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 16:11

Сообщение RuffiAn »

Странно как-то вроде одинаковые настройки
вот с mysql

Код: Выделить всё

mysql> select * from dhs_sessions_log where Acct_Status_Type=3 limit 0, 10;
+---------+------------+----------+------------+------------------+-------------------+--------------------+------------------------+----------+-----------------+-----------------+---------------+-------------+--------------+-----------------+----------------+--------------------+---------------------+---------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------------+---------------------+--------------------+-----------------------+-------------------+----------------------+-------------------+--------------------+-------+
| id      | account_id | slink_id | recv_date  | last_update_date | Framed_IP_Address | Framed_IP_Address6 | Framed_IP_Address6_ext | NAS_Port | Acct_Delay_Time | Acct_Session_Id | NAS_Port_Type | User_Name   | Service_Type | Framed_Protocol | NAS_IP_Address | NAS_IP_Address_ext | NAS_IP_Address_type | NAS_Id        | Acct_Status_Type | Acct_Input_Packets | Acct_Input_Octets | Acct_Input_Gigawords | Acct_Output_Packets | Acct_Output_Octets | Acct_Output_Gigawords | Acct_Session_Time | Acct_Terminate_Cause | Called_Station_Id | Calling_Station_Id | flags |
+---------+------------+----------+------------+------------------+-------------------+--------------------+------------------------+----------+-----------------+-----------------+---------------+-------------+--------------+-----------------+----------------+--------------------+---------------------+---------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------------+---------------------+--------------------+-----------------------+-------------------+----------------------+-------------------+--------------------+-------+
| 4534238 |       6167 |    42806 | 1423725340 |       1423725340 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928667 |               0 | 818f601d        |            15 | gork49-30   |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                429 |             69414 |                    0 |                 180 |              56068 |                     0 |                68 |                    0 | service5          | F8:C0:91:14:EB:92  |     1 |
| 4534239 |       6167 |    42806 | 1423725340 |       1423725340 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928667 |               0 | 818f601d        |            15 | gork49-30   |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                429 |             69414 |                    0 |                 180 |              56068 |                     0 |                68 |                    0 | service5          | F8:C0:91:14:EB:92  |     1 |
| 4534240 |       6167 |    42806 | 1423725341 |       1423725341 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928667 |               1 | 818f601d        |            15 | gork49-30   |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                429 |             69414 |                    0 |                 180 |              56068 |                     0 |                68 |                    0 | service5          | F8:C0:91:14:EB:92  |     1 |
| 4534242 |       5991 |    42226 | 1423725342 |       1423725342 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928670 |               0 | 818f6021        |            15 | chai12_1-8  |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                876 |             48879 |                    0 |                 985 |            1299690 |                     0 |                64 |                    0 | service99         | C0:4A:00:64:C1:7D  |     1 |
| 4534243 |       5991 |    42226 | 1423725342 |       1423725342 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928670 |               0 | 818f6021        |            15 | chai12_1-8  |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                876 |             48879 |                    0 |                 985 |            1299690 |                     0 |                64 |                    0 | service99         | C0:4A:00:64:C1:7D  |     1 |
| 4534244 |       5991 |    42226 | 1423725342 |       1423725342 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928670 |               1 | 818f6021        |            15 | chai12_1-8  |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                876 |             48879 |                    0 |                 985 |            1299690 |                     0 |                64 |                    0 | service99         | C0:4A:00:64:C1:7D  |     1 |
| 4534248 |       7177 |    47487 | 1423725353 |       1423725353 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928693 |               0 | 818f6038        |            15 | zaki57_4-66 |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                 23 |              1526 |                    0 |                 215 |              44869 |                     0 |                64 |                    0 | service52         | F8:1A:67:60:E3:DD  |     1 |
| 4534249 |       7177 |    47487 | 1423725353 |       1423725353 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928693 |               0 | 818f6038        |            15 | zaki57_4-66 |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                 23 |              1526 |                    0 |                 215 |              44869 |                     0 |                64 |                    0 | service52         | F8:1A:67:60:E3:DD  |     1 |
| 4534251 |       7177 |    47487 | 1423725353 |       1423725353 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928693 |               1 | 818f6038        |            15 | zaki57_4-66 |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                 23 |              1526 |                    0 |                 215 |              44869 |                     0 |                64 |                    0 | service52         | F8:1A:67:60:E3:DD  |     1 |
| 4534254 |       5501 |    40226 | 1423725367 |       1423725367 |                 0 |                  0 |                      0 | 15928711 |               0 | 818f6049        |            15 | mai33-50    |            2 |               1 |    -1062731418 |                  0 |                   0 | 192.168.1.102 |                3 |                147 |             22105 |                    0 |                1044 |             171053 |                     0 |                68 |                    0 | service181        | F8:1A:67:4A:FF:75  |     1 |
+---------+------------+----------+------------+------------------+-------------------+--------------------+------------------------+----------+-----------------+-----------------+---------------+-------------+--------------+-----------------+----------------+--------------------+---------------------+---------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------------+---------------------+--------------------+-----------------------+-------------------+----------------------+-------------------+--------------------+-------+
10 rows in set (0.00 sec)
Это с микротика

Код: Выделить всё

 /ppp aaa print
      use-radius: yes
      accounting: yes
  interim-update: 1m

Bcs
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:25

Сообщение Bcs »

А количество записей в таблице в течение минуты сильно меняется ?
Просто у меня на стенде мало абонов, запись появляется раз в 3-4 минуты, висит пару секунд и пропадает

RuffiAn
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 16:11

Сообщение RuffiAn »

В течении минуты не могу сказать не смотрел

Ответить