Возникла следующая проблема.
Сегодня абонент улетел на -1000.
Начали разбираться, и вырисовывается следующая картина по основному отчету.
7:53:30 у абонента все хорошо, а в 7:54:00 у абонента уже минус 700 рублей.
смотрел детальный отчет по трафику и там строчки следующего содержания:
Код: Выделить всё
Время Источник Клиент Пакеты Байты
08:54:43 MSK 2011 Входящий 77.122.59.2 10.172.128.192 746375 1094166354
08:54:33 MSK 2011 Входящий 77.37.182.5 10.172.128.192 169833 248955856
08:54:28 MSK 2011 Входящий 188.187.39.171 10.172.128.192 103871 151780069
08:54:32 MSK 2011 Входящий 178.49.71.125 10.172.128.192 96225 141031889
08:54:43 MSK 2011 Входящий 77.37.244.250 10.172.128.192 89387 130153320
08:54:33 MSK 2011 Входящий 93.100.163.108 10.172.128.192 75118 110103549
08:54:33 MSK 2011 Входящий 79.140.13.184 10.172.128.192 40215 58934168
То есть как то все очень печально, если я правильно понимаю то у меня какие то с траблы с объемом и временем агрегации данных от нетфлоу.. (ну то есть он долго копит, а потом вбрасывает большим объемом)
как и где это можно поправить посмотреть, подскажите плиз...
Ну или может я не прав и смотреть надо в другую сторону?