Здравствуйте, Обнаружилась следующая проблема:
Используемое ПО:
OS FreeBSD 8.1
5.2.1-008-update2-bsd8
mysql 5.1.54
используется функционал архивирования таблиц списаний
используем плавные списания
количество списаний по умолчанию
flow_discounts_per_period=64
Есть безлимитный тарифный план с периодической составляущей 600р. и методом снятия денег в течение всего расчетного периода, расчетный период 1 месяц с 01.11.2010 00:00:00 по 01.12.2010 00:00:00. Имеем пользователя с таким тарифным планом, необходимо сделать основной отчет и отчет по услугам за ноябрь 2010.
1. делаем отчет по услугам
ставим время начала 01.11.2010 00:00:00, время конца 30.11.2010 23:59:59, получаем отчет, первое списание 01.11.2010 11:39:30 последнее 30.11.2010 23:59:59 всего 64 списания по 9,375р сумма 64х9,375=600, что правильно.
2. делаем основной отчет
ставим время начала 01.11.2010 00:00:00, время конца 30.11.2010 23:59:59, получаем отчет с суммой по IP трафику 590,625р, не хватает одного списания 600-590,625=9,375р.
Если вместо времени выбираем расчетный период, результат тот-же.
На стенде объединили архивные таблицы за три месяца в одну, т.е. одна архивная таблица содержит 3 месяца. Сделали выборку среднего месяца, время начала 01.11.2010 00:00:00, время конца 30.11.2010 23:59:59, результат тот-же, не хватает одного списания.
Ставим вместо времени расчетный период, результат правильный 600р.
что делать?
Не совпадают суммы в основном отчете и отчете по услугам
По правильному РП выборку делали, не попадает одно списание, а что вы имеете ввиду под "неправильным временем" ?dk писал(а):Сделать выборку по правильному РП и неправильному времени, найти причинучто делать?
Есть подозрение на неправильный алгоритм подсчета "основного отчета" утэмом с применением функционала архивирования таблиц списаний
Если у кого версия UTM совпадает с нашей 5.2.1-008-update2, под FreeBSD, возможно и под Linux, используются плавные списания, функционал архивирования таблиц списаний и один расчетный период длительностью в месяц, пожалуйста проверьте соответствие отчета по услугам и основного отчета за месяц, проверьте по нескольким пользователям что бы убедиться.
Еще раз повторюсь, проблема в том, что в основной отчет не попадает одно списание, по крайней мере у нас так.
Вот отчет основной (вместо 442.969 должно посчитать 450, не попало одно списание 7.031)
ID аккаунта Логин Полное имя Вход. остаток Разовые услуги Период. услуги IP трафик hotspot Коммутируемый доступ IP телефония Прочие списания Налоги Сумма с налогами Платежи Исх. остаток
6155 abra_6 ТЕСТ 1100.000 100.000 0.000 442.969 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 542.969 0.000 557.031
Вот отчет по услугам (в нем все правильно)
ID аккаунта Логин Полное имя Название услуги Тип услуги Время списания Расч. период Сумма
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 30 23:59:59 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 30 12:58:16 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 30 04:56:22 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 29 14:33:36 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 29 03:47:46 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 28 16:32:45 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 28 09:09:17 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 28 03:47:44 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sat Nov 27 06:47:08 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 26 19:32:11 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 26 09:09:17 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 26 06:02:34 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Thu Nov 25 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Thu Nov 25 03:47:44 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Wed Nov 24 11:07:24 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Wed Nov 24 04:53:12 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 23 12:58:16 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 23 03:50:57 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 22 13:31:23 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 22 03:47:47 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 21 16:32:45 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 21 03:47:44 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sat Nov 20 16:32:47 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sat Nov 20 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sat Nov 20 04:49:04 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 19 09:09:17 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 19 03:47:44 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Thu Nov 18 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Thu Nov 18 05:22:16 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Wed Nov 17 10:00:22 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Wed Nov 17 03:47:44 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 16 11:33:46 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 16 04:32:54 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 15 12:58:16 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 15 03:48:34 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 14 16:33:07 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 14 03:47:48 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sat Nov 13 16:32:46 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sat Nov 13 08:36:39 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 12 21:20:26 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 12 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 12 04:20:42 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Thu Nov 11 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Thu Nov 11 06:07:52 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Wed Nov 10 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Wed Nov 10 04:46:19 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 09 10:43:31 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 08 23:21:26 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 08 12:21:30 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 08 03:47:44 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 07 13:31:23 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sun Nov 07 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sat Nov 06 16:02:11 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Sat Nov 06 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 05 16:30:35 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 05 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Fri Nov 05 03:47:44 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Thu Nov 04 09:09:18 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Thu Nov 04 03:47:44 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Wed Nov 03 09:04:12 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Wed Nov 03 04:31:07 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Tue Nov 02 09:48:31 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 01 23:39:24 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Безлимитный 6 Передача IP трафика Mon Nov 01 11:39:29 MSK 2010 29081 7.031
6155 abra_6 ТЕСТ Абонентская плата за порт Разовая услуга Mon Nov 01 00:40:23 MSK 2010 0 100.000
Суммарно Передача IP трафика 450.000
Суммарно Разовая услуга 100.000
Итого 550.000
первое плавное списание начинается у всех абонентов в разное время начиная с 00:00:00 и до 12:00:00, ну это так у нас, а вообще в мануале написано, что он по своему усмотрению расчитывает время списания, то есть он не разом у всех списывает, и если увеличивать на час или больше, то тогда попадают списания из другого месяца или не попадают, и это не устраивает, а так как с общим отчетом работают абонотдел и операторы, то им нужны правильные данные по входящему остатку и исходящему, оплатам и т.п., ну то есть те данные которые и есть в общем отчете.Pulse писал(а):попробуйте, на час увеличьтеpedro писал(а): Так тогда в отчет попадает лишнее, списания из другого месяца.