Стали выяснять и увидели вот что:

Сделаем запрос в базу:
Код: Выделить всё
mysql> SELECT d.* FROM service_links sl, iptraffic_service_links isl, downloaded d WHERE sl.account_id=141 AND sl.is_deleted=0 AND sl.id = isl.id AND isl.downloaded_id = d.downloaded_id;
+---------------+-----------+----------+------------+---------------+-------------------+------------+---------------+------------+-------+
| downloaded_id | tclass_id | qnt | old_prepay | custom_prepay | downed_as_prepaid | discounted | traffic_quota | is_deleted | id |
+---------------+-----------+----------+------------+---------------+-------------------+------------+---------------+------------+-------+
| 1118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10547 |
| 1118 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16936 |
| 1118 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16937 |
| 1118 | 30 | 1414773 | 0 | 1 | 1414773 | 0 | 0 | 0 | 10949 |
| 1118 | 40 | 261839 | 0 | 1 | 261839 | 0 | 0 | 0 | 10551 |
| 1118 | 50 | 1945078 | 0 | 1 | 1945078 | 0 | 0 | 0 | 10950 |
| 1118 | 60 | 176050 | 0 | 1 | 176050 | 0 | 0 | 0 | 10602 |
| 1118 | 70 | 21966924 | 0 | 1 | 21966924 | 0 | 0 | 0 | 10951 |
| 1118 | 80 | 2352246 | 0 | 1 | 2352246 | 0 | 0 | 0 | 10676 |
| 1118 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417 |
| 1118 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16938 |
| 1118 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11418 |
| 1118 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16939 |
| 1118 | 1000 | 9024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14807 |
+---------------+-----------+----------+------------+---------------+-------------------+------------+---------------+------------+-------+
14 rows in set (0.01 sec)
Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, расскажите как лечились?