Огромная разница в траффике!

Вопросы по UTM 3.0 и UTM 4.0 (поддержка прекращена)
Закрыто
Аватара пользователя
hellard
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2005 05:59
Откуда: Абакан
Контактная информация:

Огромная разница в траффике!

Сообщение hellard »

При формировании различных отчетов по клиентам замечена огромная разница в траффике! Какой таблице верить я уже не знаю когда у одного и того-же клиента по 31 марта за сутки выходит и 10 мб и 1390 мб:

ID 158 Логин mjaso IP-адрес xx.xx.xx.60
Дата Интернет Входящий Почтовый Входящий
00 1/3/2005 0.2940 0.0000
00 2/3/2005 4.3065 0.0000
00 3/3/2005 21.4258 0.0000
00 4/3/2005 0.0846 0.0000
...
28/3/2005 20.4994 0.0000
00 29/3/2005 9.1747 0.0000
00 30/3/2005 10.3177 0.0000
00 31/3/2005 1390.4465 0.0000
Total: 1572.2514 0.0000

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ID 158 Логин mjaso IP-адрес xx.xx.xx.60
Дата Интернет Входящий Почтовый Входящий
0 31/3/2005 0.0043 0.0000
1 31/3/2005 0.0053 0.0000
2 31/3/2005 0.0033 0.0000
3 31/3/2005 0.0055 0.0000
4 31/3/2005 0.0039 0.0000
5 31/3/2005 0.0024 0.0000
6 31/3/2005 0.0029 0.0000
7 31/3/2005 0.0025 0.0000
8 31/3/2005 0.0015 0.0000
9 31/3/2005 0.0061 0.0000
10 31/3/2005 0.0030 0.0000
11 31/3/2005 4.4313 0.0000
12 31/3/2005 5.8004 0.0000
13 31/3/2005 0.0029 0.0000
14 31/3/2005 0.0044 0.0000
15 31/3/2005 0.0045 0.0000
16 31/3/2005 0.0035 0.0000
17 31/3/2005 0.0060 0.0000
18 31/3/2005 0.0049 0.0000
19 31/3/2005 0.0020 0.0000
20 31/3/2005 0.0030 0.0000
21 31/3/2005 0.0063 0.0000
22 31/3/2005 0.0026 0.0000
23 31/3/2005 0.0054 0.0000
Total: 10.3177 0.0000

Так что это может быть?
По какой таблице считать?
Я конечно понимаю что лучше выставить побольше клиенту!
Но потом как обосновать что клиент скачал полтора гектара а не 300 как показывают его каунтеры.
И причем такие сбои постоянно бывают и посреди месяца и в начале.

Закрыто