Тестируем 5.3.002

Технические вопросы по UTM 5.0
Ответить
Аватара пользователя
ZeM
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Чт фев 17, 2011 08:38

Сообщение ZeM »

Вот еще ошибки

Код: Выделить всё

Sep 18 21&#58;26&#58;02  ERROR &#58; b1725700 RfwPlugin&#58; entity <19> not found in <shaping_flags> at /build/5.3-002-update8/utm5_core/plugins/affectors/rfw_plugin.cc, line 1768
Sep 18 21&#58;26&#58;02  ERROR &#58; b1725700 DBAGenericError&#58; shaping_flags not exist
Sep 18 21&#58;26&#58;02  ERROR &#58; b1725700 RfwPlugin&#58; shaping for service_id <19> not set
Sep 18 21&#58;26&#58;02  ERROR &#58; b1725700 RfwPlugin&#58; entity <19> not found in <shaping_flags> at /build/5.3-002-update8/utm5_core/plugins/affectors/rfw_plugin.cc, line 1768
Sep 18 21&#58;26&#58;02  ERROR &#58; b1725700 DBAGenericError&#58; shaping_flags not exist
Sep 18 21&#58;26&#58;02  ERROR &#58; b1725700 RfwPlugin&#58; shaping for service_id <19> not set
Sep 19 00&#58;39&#58;21  ERROR &#58; b0674700 DBAUsers&#58; system account ID -6 not found
Sep 19 00&#58;39&#58;21  ERROR &#58; b0674700 DBAExistingError&#58; system account not found
Sep 19 00&#58;39&#58;21  ERROR &#58; b0674700 DBAUsers&#58; system account ID -6 not found
Sep 19 00&#58;39&#58;21  ERROR &#58; b0674700 DBAExistingError&#58; system account not found
Sep 19 00&#58;39&#58;21  ERROR &#58; b0674700 DBAUsers&#58; system account ID -6 not found
Sep 19 00&#58;39&#58;21  ERROR &#58; b0674700 DBAExistingError&#58; system account not found
Sep 19 00&#58;39&#58;21  ERROR &#58; b0674700 DBAUsers&#58; system account ID -6 not found
Sep 19 00&#58;39&#58;21  ERROR &#58; b0674700 DBAExistingError&#58; system account not found
Sep 19 00&#58;39&#58;21  Warn  &#58; b0674700 RPCServer@X.X.X.X&#58; __rpcf_get_sys_user&#58; DBAExistingError&#58; system account not found
Sep 19 09&#58;14&#58;31  ERROR &#58; b0371700 SocketConnectionImpl&#58; Client handshake reply timeout
Sep 19 09&#58;14&#58;31  ERROR &#58; b0371700 DBAGenericError&#58; Client handshake reply timeout
Sep 19 09&#58;14&#58;31  ERROR &#58; b0371700 SocketConnectionImpl&#58; &#91;67&#93; Server handshake failed&#58; DBAGenericError&#58; Client handshake reply timeout
Последний раз редактировалось ZeM Пт сен 19, 2014 11:51, всего редактировалось 1 раз.

serjk
NetUP Team
Сообщения: 719
Зарегистрирован: Пн авг 14, 2006 08:56

Сообщение serjk »

Почему rfw жив в течение 10 минут, я Вам несколько раз рассказывал. И как это лечить - тоже (настройками TCP стека системы, где крутится ядро, если проблема беспокоит)

Аватара пользователя
ZeM
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Чт фев 17, 2011 08:38

Сообщение ZeM »

del
Последний раз редактировалось ZeM Пт сен 19, 2014 11:47, всего редактировалось 1 раз.

MEDVED
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Вт июл 15, 2014 15:19
Откуда: Украина, Черновцы
Контактная информация:

Сообщение MEDVED »

alexf писал(а):
MEDVED писал(а):Обновились до update8. Так и не исправили баг с архивацией таблицы user_log. По совету Magnum72 буду пробовать переименовывать таблицы.
Приношу свои извинения. Напишите на info@netup.ru, какую платформу используете, и мы выдадим вам исправленную
Скажите, когда примерно ожидать сборку с исправлениями?

Аватара пользователя
ZeM
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Чт фев 17, 2011 08:38

Сообщение ZeM »

Вот tcpdump на стороне ядра при запуске rfw (ip ядра биллинга 172.28.100.9). В админке он зеленым цветом помечен как будто запущен.

Код: Выделить всё

11&#58;43&#58;54.515751 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;SEW&#93;, seq 641317631, win 65535, options &#91;mss 1460,nop,wscale 6,sackOK,TS val 481013 ecr 0&#93;, length 0
11&#58;43&#58;54.515776 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;S.E&#93;, seq 1998696653, ack 641317632, win 28960, options &#91;mss 1460,sackOK,TS val 1510861241 ecr 481013,nop,wscale 7&#93;, length 0
11&#58;43&#58;54.516064 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 1, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481013 ecr 1510861241&#93;, length 0
11&#58;43&#58;54.516209 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 1&#58;9, ack 1, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1510861241 ecr 481013&#93;, length 8
11&#58;43&#58;54.516540 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 1&#58;9, ack 9, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481014 ecr 1510861241&#93;, length 8
11&#58;43&#58;54.516568 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 9, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1510861241 ecr 481014&#93;, length 0
11&#58;43&#58;54.516667 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 9&#58;61, ack 9, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481014 ecr 1510861241&#93;, length 52
11&#58;43&#58;54.516676 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 61, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1510861241 ecr 481014&#93;, length 0
11&#58;43&#58;54.516782 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 9&#58;376, ack 61, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1510861241 ecr 481014&#93;, length 367
11&#58;43&#58;54.519390 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 61&#58;267, ack 376, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481017 ecr 1510861241&#93;, length 206
11&#58;43&#58;54.521520 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 376&#58;443, ack 267, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510861243 ecr 481017&#93;, length 67
11&#58;43&#58;54.521875 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 267&#58;300, ack 443, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481019 ecr 1510861243&#93;, length 33
11&#58;43&#58;54.521987 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 443&#58;496, ack 300, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510861243 ecr 481019&#93;, length 53
11&#58;43&#58;54.522260 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 300&#58;360, ack 496, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481020 ecr 1510861243&#93;, length 60
11&#58;43&#58;54.522362 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 496&#58;538, ack 360, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510861243 ecr 481020&#93;, length 42
11&#58;43&#58;54.622164 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 538, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481120 ecr 1510861243&#93;, length 0
11&#58;43&#58;54.629415 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 360&#58;409, ack 538, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481127 ecr 1510861243&#93;, length 49
11&#58;43&#58;54.630017 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 538&#58;611, ack 409, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510861270 ecr 481127&#93;, length 73
11&#58;43&#58;54.730143 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 611, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 481228 ecr 1510861270&#93;, length 0
11&#58;43&#58;59.642589 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;F.&#93;, seq 409, ack 611, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 486140 ecr 1510861270&#93;, length 0
11&#58;43&#58;59.642744 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 611&#58;634, ack 410, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510862523 ecr 486140&#93;, length 23
11&#58;43&#58;59.642777 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.12285&#58; Flags &#91;F.&#93;, seq 634, ack 410, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510862523 ecr 486140&#93;, length 0
11&#58;43&#58;59.643015 IP 172.28.200.12.12285 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;R&#93;, seq 641318041, win 0, length 0
UPD После того rfw был запущен делаю ребут сервера и при загрузке начинает заново стартовать rfw. Вот что в дампе в момент запуска тачки с rfw.

Код: Выделить всё

11&#58;50&#58;45.657905 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 930831652&#58;930831689, ack 3215308574, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510964027 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;50&#58;45.864931 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510964079 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;50&#58;46.072933 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510964131 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;50&#58;46.488934 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510964235 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;50&#58;47.320936 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510964443 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;50&#58;48.988934 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510964860 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;50&#58;52.324935 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510965694 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;50&#58;58.988937 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510967360 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;51&#58;12.332941 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510970696 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;51&#58;39.052936 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.43092&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 0&#58;37, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510977376 ecr 862126&#93;, length 37
11&#58;51&#58;43.828359 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;SEW&#93;, seq 256591187, win 65535, options &#91;mss 1460,nop,wscale 6,sackOK,TS val 23311 ecr 0&#93;, length 0
11&#58;51&#58;43.828384 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;S.E&#93;, seq 3381525629, ack 256591188, win 28960, options &#91;mss 1460,sackOK,TS val 1510978569 ecr 23311,nop,wscale 7&#93;, length 0
11&#58;51&#58;43.828644 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 1, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23314 ecr 1510978569&#93;, length 0
11&#58;51&#58;43.828829 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 1&#58;9, ack 1, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1510978569 ecr 23314&#93;, length 8
11&#58;51&#58;43.842890 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 1&#58;9, ack 9, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23328 ecr 1510978569&#93;, length 8
11&#58;51&#58;43.842907 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 9, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1510978573 ecr 23328&#93;, length 0
11&#58;51&#58;43.843203 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 9&#58;61, ack 9, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23329 ecr 1510978573&#93;, length 52
11&#58;51&#58;43.843221 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 61, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1510978573 ecr 23329&#93;, length 0
11&#58;51&#58;43.843293 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 9&#58;376, ack 61, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1510978573 ecr 23329&#93;, length 367
11&#58;51&#58;43.862791 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 61&#58;267, ack 376, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23348 ecr 1510978573&#93;, length 206
11&#58;51&#58;43.864845 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 376&#58;443, ack 267, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510978578 ecr 23348&#93;, length 67
11&#58;51&#58;43.865190 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 267&#58;300, ack 443, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23351 ecr 1510978578&#93;, length 33
11&#58;51&#58;43.865262 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 443&#58;496, ack 300, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510978579 ecr 23351&#93;, length 53
11&#58;51&#58;43.865591 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 300&#58;360, ack 496, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23351 ecr 1510978579&#93;, length 60
11&#58;51&#58;43.865719 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 496&#58;538, ack 360, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510978579 ecr 23351&#93;, length 42
11&#58;51&#58;43.965104 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 538, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23451 ecr 1510978579&#93;, length 0
11&#58;51&#58;43.972349 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 360&#58;409, ack 538, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23458 ecr 1510978579&#93;, length 49
11&#58;51&#58;43.972963 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 538&#58;611, ack 409, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510978606 ecr 23458&#93;, length 73
11&#58;51&#58;44.073104 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 611, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 23559 ecr 1510978606&#93;, length 0
11&#58;51&#58;49.027457 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;F.&#93;, seq 409, ack 611, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 28513 ecr 1510978606&#93;, length 0
11&#58;51&#58;49.027572 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 611&#58;634, ack 410, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510979869 ecr 28513&#93;, length 23
11&#58;51&#58;49.027618 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.41014&#58; Flags &#91;F.&#93;, seq 634, ack 410, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1510979869 ecr 28513&#93;, length 0
11&#58;51&#58;49.027818 IP 172.28.200.12.41014 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;R&#93;, seq 256591597, win 0, length 0
P.S.
Флаги в момент utm5_rfw start (нормальная работа)

Код: Выделить всё

11&#58;57&#58;22.963327 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;SEW&#93;, seq 4091943244, win 65535, options &#91;mss 1460,nop,wscale 6,sackOK,TS val 362448 ecr 0&#93;, length 0
11&#58;57&#58;22.963348 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;S.E&#93;, seq 1966817504, ack 4091943245, win 28960, options &#91;mss 1460,sackOK,TS val 1511063353 ecr 362448,nop,wscale 7&#93;, length 0
11&#58;57&#58;22.963607 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 1, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 362449 ecr 1511063353&#93;, length 0
11&#58;57&#58;22.963800 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 1&#58;9, ack 1, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1511063353 ecr 362449&#93;, length 8
11&#58;57&#58;22.964094 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 1&#58;9, ack 9, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 362449 ecr 1511063353&#93;, length 8
11&#58;57&#58;22.964111 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 9, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1511063353 ecr 362449&#93;, length 0
11&#58;57&#58;22.964196 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 9&#58;61, ack 9, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 362449 ecr 1511063353&#93;, length 52
11&#58;57&#58;22.964204 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 61, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1511063353 ecr 362449&#93;, length 0
11&#58;57&#58;22.964275 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 9&#58;376, ack 61, win 227, options &#91;nop,nop,TS val 1511063353 ecr 362449&#93;, length 367
11&#58;57&#58;22.966894 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 61&#58;267, ack 376, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 362452 ecr 1511063353&#93;, length 206
11&#58;57&#58;22.968989 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 376&#58;443, ack 267, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511063355 ecr 362452&#93;, length 67
11&#58;57&#58;22.969264 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 267&#58;300, ack 443, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 362454 ecr 1511063355&#93;, length 33
11&#58;57&#58;22.969365 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 443&#58;496, ack 300, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511063355 ecr 362454&#93;, length 53
11&#58;57&#58;22.969673 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 300&#58;360, ack 496, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 362455 ecr 1511063355&#93;, length 60
11&#58;57&#58;22.969800 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 496&#58;538, ack 360, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511063355 ecr 362455&#93;, length 42
11&#58;57&#58;23.069543 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 538, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 362555 ecr 1511063355&#93;, length 0
11&#58;57&#58;23.076818 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 360&#58;409, ack 538, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 362562 ecr 1511063355&#93;, length 49
11&#58;57&#58;23.112936 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 409, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511063391 ecr 362562&#93;, length 0
11&#58;57&#58;28.884065 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 538&#58;575, ack 409, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511064833 ecr 362562&#93;, length 37
11&#58;57&#58;28.884380 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 409&#58;454, ack 575, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 368369 ecr 1511064833&#93;, length 45
11&#58;57&#58;28.884390 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 454, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511064833 ecr 368369&#93;, length 0
11&#58;57&#58;58.916250 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 575&#58;612, ack 454, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511072341 ecr 368369&#93;, length 37
11&#58;57&#58;58.916500 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 454&#58;499, ack 612, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 398402 ecr 1511072341&#93;, length 45
11&#58;57&#58;58.916510 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 499, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511072341 ecr 398402&#93;, length 0
11&#58;58&#58;28.949428 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 612&#58;649, ack 499, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511079850 ecr 398402&#93;, length 37
11&#58;58&#58;28.949763 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 499&#58;544, ack 649, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 428435 ecr 1511079850&#93;, length 45
11&#58;58&#58;28.949776 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 544, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511079850 ecr 428435&#93;, length 0
11&#58;58&#58;58.882309 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 649&#58;686, ack 544, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511087333 ecr 428435&#93;, length 37
11&#58;58&#58;58.882643 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 544&#58;589, ack 686, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 458368 ecr 1511087333&#93;, length 45
11&#58;58&#58;58.882658 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 589, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511087333 ecr 458368&#93;, length 0
11&#58;59&#58;28.915187 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 686&#58;723, ack 589, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511094841 ecr 458368&#93;, length 37
11&#58;59&#58;28.915529 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 589&#58;634, ack 723, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 488402 ecr 1511094841&#93;, length 45
11&#58;59&#58;28.915544 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 634, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511094841 ecr 488402&#93;, length 0
11&#58;59&#58;58.948159 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 723&#58;760, ack 634, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511102349 ecr 488402&#93;, length 37
11&#58;59&#58;58.948526 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 634&#58;679, ack 760, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 518435 ecr 1511102349&#93;, length 45
11&#58;59&#58;58.948540 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 679, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511102349 ecr 518435&#93;, length 0
12&#58;00&#58;28.880387 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 760&#58;797, ack 679, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511109832 ecr 518435&#93;, length 37
12&#58;00&#58;28.880713 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 679&#58;724, ack 797, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 548367 ecr 1511109832&#93;, length 45
12&#58;00&#58;28.880727 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;.&#93;, ack 724, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511109832 ecr 548367&#93;, length 0
Флаги в момент корректной остановки utm5_rfw stop

Код: Выделить всё

12&#58;00&#58;45.832907 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;F.&#93;, seq 4091943968, ack 1966818301, win 1040, options &#91;nop,nop,TS val 565320 ecr 1511109832&#93;, length 0
12&#58;00&#58;45.833030 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;P.&#93;, seq 1&#58;24, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511114071 ecr 565320&#93;, length 23
12&#58;00&#58;45.833085 IP 172.28.100.9.12758 > 172.28.200.12.56259&#58; Flags &#91;F.&#93;, seq 24, ack 1, win 235, options &#91;nop,nop,TS val 1511114071 ecr 565320&#93;, length 0
12&#58;00&#58;45.833254 IP 172.28.200.12.56259 > 172.28.100.9.12758&#58; Flags &#91;R&#93;, seq 4091943969, win 0, length 0
P.S.S. Когда сервер уходит в перезагрузку или убиваем по питанию его в дампе на стороне ядра ничего не появляется совсем.
Последний раз редактировалось ZeM Пт сен 19, 2014 11:47, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
ZeM
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Чт фев 17, 2011 08:38

Сообщение ZeM »

Суть в том что при таких падениях rfw не приходит Flags [R] оно и понятно конечно.
Но непонятно почему билинг до упора шлет только PSH (чуть позже дошло почитал внимательно про стек tcp).
P.S. Ларчик открывался просто
sysctl net.ipv4.tcp_retries2=1
Чем чревато такое уменьшение? Кроме излишек трафика?
Опишите в документации нюанс.
serjk спасибо - копал не совсем в ту сторону.
Последний раз редактировалось ZeM Пт сен 19, 2014 11:49, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
ZeM
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Чт фев 17, 2011 08:38

Сообщение ZeM »

serjk
Еще вопрос такой, у меня quagga и маршрутизация не много не сразу (секунд 7 может меньше) оживает на сервере где rfw. И видим что rfw пытается подцепится по реальнику так как он руками прописан на ифейсе а все остальное ospf.
12:34:54.145077 IP 109.X.X.X.41617 > 172.28.100.9.12758: Flags [S], seq 4007909916, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 6,sackOK,TS val 29568 ecr 0], length 0
12:34:54.145317 IP 109.X.X.X.41617 > 172.28.100.9.12758: Flags [.], ack 3184131141, win 1040, options [nop,nop,TS val 29568 ecr 1511626149], length 0
и т.д.
Собственно в логе в таком случае видим

Код: Выделить всё

Sep 19 12&#58;34&#58;54  Info  &#58; 2c07000 StreamConnection&#58; Connection from 172.28.100.9/12758 closed
Sep 19 12&#58;34&#58;54  ERROR &#58; 2c06400 ModTop&#58; set_auth&#58; connection closed
