Сам процесс почти все время находится в состоянии umtxn
Код: Выделить всё
last pid: 73789; load averages: 0.62, 0.96, 1.11 up 3+16:02:15 15:20:09
151 processes: 2 running, 149 sleeping
CPU: 6.9% user, 0.0% nice, 17.6% system, 14.4% interrupt, 61.0% idle
Mem: 180M Active, 565M Inact, 202M Wired, 40M Cache, 111M Buf, 5048K Free
Swap: 2022M Total, 84K Used, 2022M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
612 root 1 56 0 16684K 12616K RUN 1 701:54 17.68% natd
737 root 2 49 0 29408K 19380K select 0 0:00 4.30% mpd5
39754 root 89 54 -10 108M 83496K umtxn 0 0:00 4.20% utm5_core
674 root 1 44 0 3184K 1028K select 1 5:13 0.00% syslogd
535 root 1 96 0 1888K 416K select 0 0:20 0.00% devd
3870 odmin 1 44 0 8428K 3128K select 1 0:11 0.00% sshd
829 root 1 44 0 12276K 7152K select 1 0:10 0.00% httpd
12583 root 7 44 0 27724K 20840K select 1 0:05 0.00% utm5_radius
7496 root 2 44 0 7500K 2892K select 0 0:03 0.00% utm5_rfw
864 root 1 8 0 3212K 1028K nanslp 1 0:02 0.00% cron
63587 root 16 44 0 47964K 31308K select 1 0:01 0.00% external_payment_sy
Код: Выделить всё
last pid: 81917; load averages: 0.18, 0.31, 0.34 up 183+18:41:09 15:08:50
93 processes: 2 running, 91 sleeping
CPU states: 3.9% user, 0.0% nice, 0.8% system, 0.5% interrupt, 94.9% idle
Mem: 540M Active, 1211M Inact, 190M Wired, 58M Cache, 112M Buf, 2996K Free
Swap: 4071M Total, 168K Used, 4070M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
876 mysql 36 20 0 524M 514M kserel 0 407.4H 14.01% mysqld
878 root 1 96 0 4516K 2344K select 2 11:42 0.00% httpd
727 bind 11 20 0 6404K 4188K kserel 0 2:14 0.00% named
908 root 1 8 0 1388K 836K nanslp 0 0:43 0.00% cron
661 root 1 96 0 1376K 792K select 0 0:36 0.00% syslogd
829 root 1 96 0 1288K 676K select 0 0:20 0.00% usbd
63576 root 7 20 0 6376K 3140K kserel 0 0:13 0.00% mpd5
81645 root 1 96 0 2540K 1500K CPU2 0 0:07 0.00% top
75926 prontom 1 96 0 6280K 2332K select 0 0:06 0.00% sshd
Куда копать, в чем может быть затык?