Помогите Новичку!

Технические вопросы по UTM 5.0
Ответить
timoshkov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 16:08

Помогите Новичку!

Сообщение timoshkov »

Здравствуйте!
Вопрос такого рода:
Инсталировал я биллинговую систему UTM 5.0, входе инсталляции указал путь к ключу, который скачал в лином кабинете на вашем сайте.
Возникла проблема когда я запускал консоль администратора. Логин "root" и пароль "123" его я указал когда инсталлировался MySQL. Хост: localhost, порт 11758.
После того как я нажимаю ентер, у меня появляется ошибка "connection refused: connect". В mainlog я вижу что якобы что-то консоль не может соединиться с базой UTM5. Но в
Manualе я не видел чтобы в mySQL нужно было создавать базу UTM5. Если все-таки нужно то скажите мне об этом, пожалуйста.
И еще вопрос, после того как я все-таки создаю в mySQL ,базу UTM5, то в ,mainlog я вижу что начинается проблема с ключом. Хотя не понятно почему, я ведь его еще при инсталяции указал.
И вот что еще: в D:\Program files\Netup\utm5\bin\ я не вижу файла mysql.exe. Зато он есть в папке D:\Program files\MySQL.
Подскажите пожалйуста в чем у меня пробема, что нужно сделать еще или что я сделал не так.
P.S.: Сервер NAS и UTM у меня на одной физической машине, платформа win 2003 Server.
Буду очень благодарен за полный ответ.

kirush
Сообщения: 699
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2005 13:58

Сообщение kirush »

1. В mysql надо залить файл создающий первоначальную базу, скрипт (xxxx.sql) содержится в архиве сборке.
2. Ключ надо также залить в созданную в п.1 базу.
Видимо плохо мануал прочли.
Далее запускаете mysql, а потом UTM5 - 2ой должен входить в первого запросами ;)

dkovko
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт ноя 03, 2006 07:03

Сообщение dkovko »

kirush писал(а):1. В mysql надо залить файл создающий первоначальную базу, скрипт (xxxx.sql) содержится в архиве сборке.
2. Ключ надо также залить в созданную в п.1 базу.
Видимо плохо мануал прочли.
Далее запускаете mysql, а потом UTM5 - 2ой должен входить в первого запросами ;)
В мануале этого не написано, впрочем как и многого другого. А новичку можно только посачувствовать насчёт его выбора - неужели другого биллинга не нашёл. Хуже NetUP ещё не видел - но и дешевле тоже :)

timoshkov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 16:08

Сообщение timoshkov »

Господа форумчане. вроде вот что сделал, и ситуация как-то поменялась, пока вот не пойму в чью пользу:
mysql > CREATE DATABASE utm5;
...
mysql > USE utm5;
...
mysql > SOURCE C:/Program Files/NetUP/UTM5/UTM5_MYSQL_update.sql
...
mysql > SOURCE reg.sql
...
mysql > exit

Вот теперь при запуске UTM_admin такая же ошибка "connection refused : connect", НО в mainlog'ах ситуация координально изменилась:
*ALERT : Apr 01 10:23:48 UTM5 DBA: system discount period with id=1 not exist in the database
*ALERT : Apr 01 10:23:50 UTM5 DBA: system discount period with id=1 not exist in the database
*ALERT : Apr 01 10:23:53 UTM5 DBA: system discount period with id=1 not exist in the database
*ALERT : Apr 01 10:23:55 UTM5 DBA: system discount period with id=1 not exist in the database
*ALERT : Apr 01 10:23:57 UTM5 DBA: system discount period with id=1 not exist in the database
*ALERT : Apr 01 10:23:59 UTM5 DBA: system discount period with id=1 not exist in the database

Вот кто-то писал тут на форуме,что после первой операции с mysql, нужно вроде как снести UTM, и поставить его по новому, я этого не сделал. Скажите, так в чем сейчас то проблема, и как она лечится?!
Могу выложить еще Debaglog'и, если нужно.
В мануале я что-то ну совсем не видел,чтобы что-то подобное нужнобыло сделать, и советы как бороться с такой вот ерундой тоже не обнаружил.
Заранее благодарен!

mrDefault
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 12:04

Сообщение mrDefault »

а зачем вы накатывали UTM5_MYSQL_update.sql? если вы устанавливаете биллинг с нуля вам после создания БД UTM5 нужно накатить UTM5_MYSQL.sql и потом reg.sql.
выполните следующие
mysql > drop database UTM5
mysql > create database UTM5 DEFAULT CHARACTER SET utf8


mysql > SOURCE C:/Program Files/NetUP/UTM5/UTM5_MYSQL.sql
...
mysql > SOURCE reg.sql
...
mysql > exit

timoshkov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 16:08

Сообщение timoshkov »

mrDefault писал(а):а зачем вы накатывали UTM5_MYSQL_update.sql? если вы устанавливаете биллинг с нуля вам после создания БД UTM5 нужно накатить UTM5_MYSQL.sql и потом reg.sql.
выполните следующие
mysql > drop database UTM5
mysql > create database UTM5 DEFAULT CHARACTER SET utf8


mysql > SOURCE C:/Program Files/NetUP/UTM5/UTM5_MYSQL.sql
...
mysql > SOURCE reg.sql
...
mysql > exit
Так,у меня тогда вопрос.
вот это я сделал,проблем нет:
mysql > drop database UTM5
mysql > create database UTM5 DEFAULT CHARACTER SET utf8
а когда начинаю делать вот это:
mysql > SOURCE C:/Program Files/NetUP/UTM5/UTM5_MYSQL.sql
мне выдает ошибку:
ERROR 1046 (3D000): NO database selected
что это означает, что я снова не так сделал?!

bear
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2007 11:53

Сообщение bear »

а кто будет делать?
mysql > use UTM5;

в общем зубрить - http://www.mysql.ru/docs/ и http://dev.mysql.com/doc/

mrDefault
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 12:04

Сообщение mrDefault »

Прошу прощения пропустил use UTM5, думал это очевидно, что нужно сначала выбрать базу в которую что-то заливать
mysql > drop database UTM5
mysql > create database UTM5 DEFAULT CHARACTER SET utf8
mysql > use UTM5

mysql > SOURCE C:/Program Files/NetUP/UTM5/UTM5_MYSQL.sql
...
mysql > SOURCE reg.sql

вот так правильно :D
А вообще действительно вам желательно зубрить работу с мускулом, если у вас вызывают трудности такие элементарные вещи, то как вы дальше будете работать? Я так подозреваю что об SQL запросах вы вообще ничего не слышали?

timoshkov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 16:08

Сообщение timoshkov »

Господа, спасибо! Запустил наконец-то я UTM_admin.
Просто действительно в мануале я не нашел вот этих всех настроке что вы тут написали, благодаря которым я все-таки смогу до конца проинставллировать UTM5. А по MySQL, да, действительно я не сталкивался с ним. Но щас буду курить его плотно. У меня еще будет много вопросов в дальнейшем, позвольте буду обращаться, и не судите строго,пожалуйста!

nurmaga
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 17:08

Сообщение nurmaga »

У меня точно такая же ошибка.
Подскажите пожалуйста, как узнать ПОРТ сервера?

Wishmaster
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Сб апр 16, 2005 11:44

Сообщение Wishmaster »

nurmaga писал(а):У меня точно такая же ошибка.
Подскажите пожалуйста, как узнать ПОРТ сервера?
в windows netstat -ano
во freebsd - sockstat

nurmaga
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 17:08

Сообщение nurmaga »

А который тут ПОРТ сервера:

Код: Выделить всё

Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.

C:\Documents and Settings\Администратор>netstat -ano

Активные подключения

  Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние       PID
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       3760
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       700
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:1025           0.0.0.0:0              LISTENING       432
  TCP    0.0.0.0:3306           0.0.0.0:0              LISTENING       3580
  TCP    0.0.0.0:5339           0.0.0.0:0              LISTENING       860
  TCP    127.0.0.1:3306         127.0.0.1:4279         ESTABLISHED     3580
  TCP    127.0.0.1:3306         127.0.0.1:4286         ESTABLISHED     3580
  TCP    127.0.0.1:4279         127.0.0.1:3306         ESTABLISHED     3496
  TCP    127.0.0.1:4286         127.0.0.1:3306         ESTABLISHED     3496
  TCP    127.0.0.1:4620         127.0.0.1:3306         TIME_WAIT       0
  TCP    127.0.0.1:4633         127.0.0.1:3306         TIME_WAIT       0
  TCP    127.0.0.1:5152         0.0.0.0:0              LISTENING       2272
  TCP    192.168.5.174:139      0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    192.168.5.174:1760     74.125.77.101:80       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4294     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4297     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4300     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4303     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4306     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4309     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4312     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4315     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4319     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4326     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4329     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4332     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4335     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4341     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4344     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4347     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4353     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4356     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4359     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4362     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4365     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4374     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4377     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4380     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4383     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4386     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4389     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4392     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4395     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4398     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4401     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4407     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4413     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4416     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4419     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4422     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4425     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4434     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4440     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4443     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4446     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4449     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4452     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4455     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4458     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4461     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4464     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4467     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4470     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4476     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4479     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4483     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4486     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4489     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4492     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4495     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4502     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4506     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4509     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4512     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4518     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4525     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4528     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4531     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4534     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4537     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4540     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4543     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4552     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4555     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4558     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4561     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4564     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4567     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4570     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4573     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4576     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4579     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4582     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4585     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4588     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4591     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4594     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4597     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4603     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4606     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4609     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4612     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4618     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4622     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4625     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4628     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4631     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4635     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4638     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4641     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4648     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4651     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4661     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4664     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4667     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4670     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4673     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4676     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4679     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4682     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4685     213.248.36.106:80      ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4687     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4690     195.82.146.116:80      ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4691     195.82.146.116:80      ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4692     195.82.146.116:80      ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4694     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4697     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4702     195.82.146.116:80      ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4703     195.82.146.116:80      ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4707     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4714     87.242.78.78:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4718     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4723     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4726     87.242.78.78:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4727     87.242.78.78:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4728     87.242.78.78:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4729     87.242.78.78:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4730     87.242.78.78:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4732     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4735     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4738     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4741     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4744     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4747     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4750     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4753     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4756     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4759     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4762     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4765     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4768     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4776     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4779     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4782     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4785     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4791     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4794     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4797     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4800     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4803     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4809     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4812     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4815     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4818     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4825     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4831     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4834     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4836     77.72.80.7:80          ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4838     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4840     64.12.164.120:80       ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4841     64.12.164.120:80       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4842     64.12.97.128:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4843     64.12.97.128:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4845     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4848     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4851     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4853     64.12.97.128:80        ESTABLISHED     2592
  TCP    192.168.5.174:4855     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4858     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4861     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4864     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4867     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4873     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4876     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4879     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.5.174:4882     192.168.5.151:139      ESTABLISHED     4
  TCP    192.168.101.1:139      0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    192.168.101.1:4372     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.101.1:4411     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.101.1:4547     192.168.5.223:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.101.1:4658     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.101.1:4772     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.101.1:4789     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.101.1:4829     192.168.5.151:139      TIME_WAIT       0
  UDP    0.0.0.0:445            *:*                                    4
  UDP    0.0.0.0:500            *:*                                    432
  UDP    0.0.0.0:1030           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:1091           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:1092           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:1093           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:1812           *:*                                    1548
  UDP    0.0.0.0:1813           *:*                                    1548
  UDP    0.0.0.0:4223           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:4224           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:4225           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:4226           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:4227           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:4228           *:*                                    772
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*                                    432
  UDP    127.0.0.1:123          *:*                                    844
  UDP    127.0.0.1:1026         *:*                                    844
  UDP    192.168.5.174:123      *:*                                    844
  UDP    192.168.5.174:137      *:*                                    4
  UDP    192.168.5.174:138      *:*                                    4
  UDP    192.168.5.174:1603     *:*                                    2592
  UDP    192.168.5.174:1900     *:*                                    2592
  UDP    192.168.101.1:123      *:*                                    844
  UDP    192.168.101.1:137      *:*                                    4
  UDP    192.168.101.1:138      *:*                                    4
  UDP    192.168.101.1:1604     *:*                                    2592
  UDP    192.168.101.1:1900     *:*                                    2592

C:\Documents and Settings\Администратор>

Wishmaster
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Сб апр 16, 2005 11:44

Сообщение Wishmaster »

ctrl+alt+del , запускается диспетчер задач, там в меню "вид->выбрать столбцы" ставите галку на "Идентиф. процесса (PID)".

Ищите процесс ядра, смотрите его PID, записываете на бумажку, потом в списке, который вы привели выше ищите, какие порты слушает PID ядра.

nurmaga
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 17:08

Сообщение nurmaga »

Wishmaster писал(а):ctrl+alt+del , запускается диспетчер задач, там в меню "вид->выбрать столбцы" ставите галку на "Идентиф. процесса (PID)".

Ищите процесс ядра, смотрите его PID, записываете на бумажку, потом в списке, который вы привели выше ищите, какие порты слушает PID ядра.
Подскажите пожалуйста, Как называется этот процесс? никак не нахожу
Изображение

Аватара пользователя
hRUst
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2006 13:16
Откуда: Канск

Сообщение hRUst »

По netstat и по Диспетчеру задач, у вас не запущен utm5_core.exe

Ответить