Абонплата

Технические вопросы по UTM 5.0
Ответить
GaMbiT
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2005 03:43
Откуда: Томск

Абонплата

Сообщение GaMbiT »

Здравствуйте товарищи по несчатью :))

Вопрос скорее не столь описывающий ошибку, сколько удобство работы.
Заключается в следущем: Если выбирать режим съема абонплаты в течении всего учетного периода, то не понятно по какому закону происходит снятие, ибо в отчетах видно следующее...
----------------------------------------------------------------------
Отчет по услугам
За период: 11:55:34 2/2/2005-11:55:34 4/3/2005
Дата Сумма Название услуги Тип услуги Комментарий
06:19:33 4/3/2005 1.70 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
20:12:17 3/3/2005 0.35 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:07:03 3/3/2005 0.35 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
16:00:42 3/3/2005 0.16 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
15:02:29 3/3/2005 0.21 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
13:46:29 3/3/2005 1.24 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
06:22:47 3/3/2005 1.96 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:43:35 2/3/2005 1.13 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
11:58:59 2/3/2005 0.18 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
10:52:56 2/3/2005 0.10 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
10:16:06 2/3/2005 1.96 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
22:37:28 1/3/2005 1.96 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
10:56:18 1/3/2005 1.47 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
02:10:54 1/3/2005 0.37 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
00:00:00 1/3/2005 0.62 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
20:41:16 28/2/2005 0.27 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
19:14:37 28/2/2005 0.18 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:16:35 28/2/2005 1.45 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
10:27:35 28/2/2005 0.12 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
09:47:58 28/2/2005 0.86 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
05:09:04 28/2/2005 2.05 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:06:29 27/2/2005 0.46 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
15:37:58 27/2/2005 0.10 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
15:04:59 27/2/2005 0.13 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
14:21:53 27/2/2005 1.68 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
05:20:32 27/2/2005 1.99 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:39:57 26/2/2005 0.15 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
17:52:05 26/2/2005 0.53 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
15:02:24 26/2/2005 0.79 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
10:47:07 26/2/2005 1.96 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
00:14:10 26/2/2005 1.15 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:03:45 25/2/2005 0.47 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
15:32:10 25/2/2005 1.96 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
04:59:47 25/2/2005 1.96 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:26:55 24/2/2005 0.15 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
17:37:02 24/2/2005 0.49 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
14:59:45 24/2/2005 0.60 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
11:45:46 24/2/2005 1.55 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
03:26:32 24/2/2005 1.96 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
16:53:33 23/2/2005 0.26 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
15:30:02 23/2/2005 1.09 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
09:37:58 23/2/2005 1.97 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
23:04:00 22/2/2005 1.69 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
13:58:27 22/2/2005 0.16 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
13:06:16 22/2/2005 1.45 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
05:19:51 22/2/2005 2.02 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:28:13 21/2/2005 0.39 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
16:22:10 21/2/2005 0.91 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
11:29:54 21/2/2005 1.77 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
02:00:01 21/2/2005 0.98 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
20:44:58 20/2/2005 0.20 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
19:39:17 20/2/2005 0.10 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
19:06:12 20/2/2005 0.10 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
18:33:12 20/2/2005 0.10 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
17:59:33 20/2/2005 0.18 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
17:01:31 20/2/2005 0.12 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
16:21:16 20/2/2005 0.11 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
15:45:40 20/2/2005 0.11 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
15:08:40 20/2/2005 0.36 Абонентская плата для сотрудников (125р) 2 Periodic discount
---------------------------------------------------------------------------------
И так далее.....
По хорошему абонплата должна сниматься один раз в день,я бы понял если абонплата снималась ну раз в час, но в данном случае я ваще ничего не понимаю.....а представьте какие вопросы задают пользователи, которым в конце месяца в отчете приходится прокрутить пару киломметров мышиных колесиков, что бы добраться до конца отчета по услугам.
---------------------------------------------------------
When I'm good - I'm very good, but then I bad - I'm better. :twisted:
---------------------------------------------------------
FreeBSD 5.3 Stable 4, UTM-5.10.006(007), Postgres 7.3.7.

Ответить